
📋
スペック詳細
| SoC / CPU | Qualcomm®Snapdragon™ 6 Gen 3 Mobile Platform |
| RAM / ROM | 8GB / 128GB |
| OS | Android™ 15 |
| ディスプレイ | 6.1インチ |
| リフレッシュレート | 最大120Hz |
| 解像度 | 1,080×2,340(FHD+) |
| バッテリー | 5000mAh |
| 充電端子 | USB Type-C |
| メインカメラ | 16mm(超広角) :有効画素数約1300万画素 (記録画素数約1200万画素)/F値2.4 24mm(広角) :有効画素約5000万画素数(記録画素約1200万画素)/F値1.9 48mm(広角) :有効画素数約1200万画素数(記録画素約1200万画素)/F値1.9 |
| フロントカメラ | 有効画素数約800万画素/F値2.0 |
| 重量 | 168g |
| サイズ | 72 x 153 x 8.3 mm |
| 防水・防塵 | IP68 |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 |
| 4G対応バンド | LTE: B1/3/4/5/8/12/18/19/21/28/38/41/42 |
| 5G対応バンド | 5G: n1/3/28/77/78/79 |
| おサイフケータイ | 対応 |
| 発売日 | 2023年7月6日 |
💰
格安SIM 価格情報
読み込み中...定価(参考)税込 74,800円
IIJmio
69,800円
mineo最安値 🎉
35,992円
※価格は税込み表示です。最新の価格は各公式サイトでご確認ください。
🏆
Antutuスコア順位(登録端末中)
当サイトに登録されている全76台中の順位です。
...
51Xperia 10 VII ← この端末約63万点