
📋
スペック詳細
| SoC / CPU | Snapdragon® 6 Gen 3 |
| RAM / ROM | 8GB + 256GB(8GB + 512GB) |
| OS | Android 15ベースのXiaomi HyperOS 2 |
| ディスプレイ | 6.77インチ |
| リフレッシュレート | 最大120Hz |
| 解像度 | 2,392×1,080 (フルHD+) |
| バッテリー | 5520mAh |
| 充電端子 | USB Type-C |
| メインカメラ | 1億800万画素メインカメラ 800万画素超広角カメラ |
| フロントカメラ | 2000万画素フロントカメラ |
| 重量 | 178g |
| サイズ | 75.42 × 164 × 7.35 mm |
| 防水・防塵 | IP66 |
| SIMスロット | nano SIM + nano SIM |
| 4G対応バンド | FDD-LTE(Band):1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 TD-LTE(Band):38/40/41/42/48 |
| 5G対応バンド | 5G(Band):n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 発売日 | 2026-01-15 |
💰
格安SIM 価格情報
読み込み中...定価(参考)税込 44,980円円
mineo最安値 🎉
41,448円
※価格は税込み表示です。最新の価格は各公式サイトでご確認ください。
🏆
Antutuスコア順位(登録端末中)
当サイトに登録されている全76台中の順位です。
...
52REDMI Note 15 5G ← この端末約63万点