
📋
スペック詳細
| SoC / CPU | Dimensity 8400-Ultra |
| RAM / ROM | 8GB / 256GB 12GB / 512GB |
| OS | Android™ 15ベースのXiaomi HyperOS 2.0 |
| ディスプレイ | 6.67インチ |
| リフレッシュレート | 最大120Hz |
| 解像度 | 1.5K(2712×1220) |
| バッテリー | 6000mAh |
| 充電端子 | USB Type-C |
| メインカメラ | 約5000万画素 F/1.5 約800万画素 F/2.2 |
| フロントカメラ | 約2000万画素 F/2.2 |
| 重量 | 195.5g |
| サイズ | 75.24 x 160.75 x 8.29 mm |
| 防水・防塵 | IPX8、IP6X |
| SIMスロット | nano / nano 2枚 |
| 4G対応バンド | 4G:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66 |
| 5G対応バンド | 5G:n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
| 発売日 | 2025-03-04 |
💰
格安SIM 価格情報
読み込み中...定価(参考)税込 48,980円
58980円
IIJmio最安値 🎉
37,800円
39,800円
※価格は税込み表示です。最新の価格は各公式サイトでご確認ください。
🏆
Antutuスコア順位(登録端末中)
当サイトに登録されている全76台中の順位です。
...
18POCO X7 Pro ← この端末約164万点