
📋
スペック詳細
| SoC / CPU | Snapdragon® 8s Gen 4 |
| RAM / ROM | 12GB / 512GB 12GB / 256GB |
| OS | Android15ベースのXiaomi HyperOS 2 |
| ディスプレイ | 6.83インチ |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2772x1280 |
| バッテリー | 6500mAh |
| 充電端子 | USB Type-C |
| メインカメラ | [メイン]5000万画素 光学式手ブレ補正(F値1.5) [超広角]800万画素 |
| フロントカメラ | 2000万画素(F値2.2) |
| 重量 | 215.7g |
| サイズ | 77.9 x 163.1 x 8.2 mm |
| 防水・防塵 | IP68 |
| SIMスロット | nano / nano 2枚 |
| 4G対応バンド | LTE TDD: B38/40/41/42/48 |
| 5G対応バンド | n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/48 |
| 発売日 | 2025-07-24 |
💰
格安SIM 価格情報
読み込み中...定価(参考)税込 64980
54,980円円
IIJmio最安値 🎉
39,800円
29,800円
※価格は税込み表示です。最新の価格は各公式サイトでご確認ください。
🏆
Antutuスコア順位(登録端末中)
当サイトに登録されている全76台中の順位です。
...
14POCO F7 ← この端末約205万点