
📋
スペック詳細
| SoC / CPU | MediaTek Dimensity 7400X |
| RAM / ROM | 12GB / 512GB |
| OS | Android™ 15 |
| ディスプレイ | 6.9インチ |
| リフレッシュレート | メインディスプレイ:最大120Hz<br>アウトディスプレイ:最大90Hz |
| 解像度 | メインディスプレイ:2,640x1,080 (FHD+)、pOLED、22:9 <br>約3.6インチ、アウトディスプレイ:1,056x1,066、pOLED |
| バッテリー | 4500mAh |
| 充電端子 | USB Type-C |
| メインカメラ | 約5,000万画素メイン OIS (F値1.8) 約1,300万画素 超広角+マクロ (F値2.2、120°) |
| フロントカメラ | 約3,200万画素 (f値2.45) |
| 重量 | 188g |
| サイズ | 73.99 x 171.3 x 7.25 mm |
| 防水・防塵 | IP48 |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 |
| 4G対応バンド | 4G:B1/2/3/4/5/7/8/11/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/42/66 |
| 5G対応バンド | 5G:n1/3/5/28/41/66/77/78 |
| おサイフケータイ | 対応 |
| 発売日 | 2025年10月10日 |
💰
格安SIM 価格情報
読み込み中...定価(参考)税込 135,800円
IIJmio最安値 🎉
79,800円
mineo
90,002円
※価格は税込み表示です。最新の価格は各公式サイトでご確認ください。
🏆
Antutuスコア順位(登録端末中)
当サイトに登録されている全76台中の順位です。
...
41motorola razr 60 ← この端末約78万点
🔀
