
📋
スペック詳細
| SoC / CPU | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Mobile Platform (2.4GHz x 1、2.36GHz x 3、1.8GHz x 4) |
| RAM / ROM | 8GB / 256GB |
| OS | Android 13 |
| ディスプレイ | 6.9インチ |
| リフレッシュレート | 最大 144 Hz |
| 解像度 | 2,640x1,080 (FHD+) |
| バッテリー | 4200mAh |
| 充電端子 | USB Type-C |
| メインカメラ | 約6400万画素メイン OIS (f/1.7)、レーザーAF、約1300万画素 超広角+マクロ (f/2.2、120°)、LEDフラッシュ、ToFセンサー) |
| フロントカメラ | 3200万画素 |
| 重量 | 188.6g |
| サイズ | 73.95 x 170.82 x 7.35 mm |
| 防水・防塵 | IP52 |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 |
| 4G対応バンド | B1/2/3/4/5/7/8/11/12/17/18/19/25/26/28/38/39/40/41/42 |
| 5G対応バンド | n1/3/8/28/40/41/77/78 |
| おサイフケータイ | 対応 |
| 発売日 | 2023年11月22日 |
💰
格安SIM 価格情報
読み込み中...定価(参考)税込 112,000円
IIJmio最安値 🎉
29,800円
※価格は税込み表示です。最新の価格は各公式サイトでご確認ください。
🏆
Antutuスコア順位(登録端末中)
当サイトに登録されている全76台中の順位です。
...
45motorola razr 40 ← この端末約68万点