
📋
スペック詳細
| SoC / CPU | MediaTek™ Dimensity® 700 オクタコア 2.2GHz×2 + 2GHz×6 |
| RAM / ROM | 4GB / 64GB |
| OS | Android™ 14 |
| ディスプレイ | 6.6インチ |
| リフレッシュレート | 90Hz |
| 解像度 | 720 × 1612(HD+) |
| バッテリー | 5000mAh |
| 充電端子 | USB Type-C |
| メインカメラ | 約5010万画素 F値1.8 |
| フロントカメラ | 約800万画素 F値2.0 |
| 重量 | 190g |
| サイズ | 76 x 167 x 8.8 mm |
| 防水・防塵 | IPX5/8、IP6X |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 |
| 4G対応バンド | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B38/B39/B40/B41 |
| 5G対応バンド | n1/n3/n7/n28/n38/n40/n41/n78 |
| おサイフケータイ | 対応 |
| 発売日 | 2024年7月4日 |
💰
格安SIM 価格情報
読み込み中...定価(参考)税込 33,800円
IIJmio最安値 🎉
在庫なし
Y!mobile
1円
※価格は税込み表示です。最新の価格は各公式サイトでご確認ください。
🏆
Antutuスコア順位(登録端末中)
当サイトに登録されている全76台中の順位です。
...
70AQUOS wish4 ← この端末約38万点