
📋
スペック詳細
| SoC / CPU | Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform |
| RAM / ROM | 6GB / 128GB 8GB / 256GB |
| OS | Android 16 |
| ディスプレイ | 6.1インチ |
| リフレッシュレート | 最大240Hz |
| 解像度 | 2,340×1,080(FHD+) |
| バッテリー | 5000mAh |
| 充電端子 | USB Type-C |
| メインカメラ | 標準カメラ:有効画素数 約5,030万画素 F値1.9 光学手ブレ補正 広角カメラ:有効画素数 約5,030万画素 F値2.2 |
| フロントカメラ | 約3,200万画素 F値2.2 |
| 重量 | 166g |
| サイズ | 73 x 149 x 8.9 mm |
| 防水・防塵 | IP68 |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 |
| 4G対応バンド | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B21/B28/B38/B39/B40/B41/B42 |
| 5G対応バンド | n1/n3/n7/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
| おサイフケータイ | 対応 |
| 発売日 | 2025-11-13 |
💰
格安SIM 価格情報
読み込み中...定価(参考)税込 61,000円
68000円
IIJmio
49,800円
59,800円
mineo最安値 🎉
37,400円
43,472円
楽天モバイル
55,900円
※価格は税込み表示です。最新の価格は各公式サイトでご確認ください。
🏆
Antutuスコア順位(登録端末中)
当サイトに登録されている全76台中の順位です。
...
40AQUOS sense10 ← この端末約81万点