徹底比較レポート
motorola razr 40 VS POCO X7 Pro
| スペック | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.9インチ | 6.67インチ |
| ディスプレイ | 2,640x1,080 (FHD+) | 1.5K(2712×1220) |
| リフレッシュレート | 最大 144 Hz | 最大120Hz |
| 重さ | 188.6g | 195.5g |
| 大きさ | 73.95 x 170.82 x 7.35 mm | 75.24 x 160.75 x 8.29 mm |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Mobile Platform (2.4GHz x 1、2.36GHz x 3、1.8GHz x 4) | Dimensity 8400-Ultra |
| Antutuスコア(参考) | 約68万点 | 約164万点 |
| RAM/ROM | 8GB / 256GB | 8GB / 256GB 12GB / 512GB |
| OS | Android 13 | Android™ 15ベースのXiaomi HyperOS 2.0 |
| バッテリー | 4200mAh | 6000mAh |
| カメラ | アウト:約6400万画素メイン OIS (f/1.7)、レーザーAF、約1300万画素 超広角+マクロ (f/2.2、120°)、LEDフラッシュ、ToFセンサー) イン:3200万画素 | アウト:約5000万画素 F/1.5 約800万画素 F/2.2 イン:約2000万画素 F/2.2 |
| おサイフケータイ | ○ | × |
| 防水・防塵 | IP52 | IPX8、IP6X |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 | nano / nano 2枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | n1/3/8/28/40/41/77/78 | 5G:n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
| 4Gバンド | B1/2/3/4/5/7/8/11/12/17/18/19/25/26/28/38/39/40/41/42 | 4G:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66 |
| 対応回線(目安) | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ |
| 発売日 | 2023年11月22日 | 2025-03-04 |
| 通常価格 | - | - |
| 公式サイト | - | - |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを読み込んでいます。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
IIJmioの最新キャンペーンを見る
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
🔥
良く閲覧されている関連記事
💡
この比較のよくある質問 (FAQ)
Q.motorola razr 40 と POCO X7 Pro はどちらがおすすめですか?
用途や重視するポイントによって異なります。Antutuスコア(処理性能)は motorola razr 40 が676837点、POCO X7 Pro が1644283点です。コスパやカメラ性能、おサイフケータイの有無なども比較して、ご自身の用途に合ったものをお選びください。
Q.乗り換え(MNP)でお得に買えるのはどこですか?
現時点では、格安SIMの「IIJmio」などへ他社からの乗り換え(MNP)と同時に端末を購入することで、大幅な割引が適用されて最安値クラスになることが多いです。キャンペーン内容は時期によって変わるため、最新の価格表をご確認ください。
Q.motorola razr 40 と POCO X7 Pro の決定的な違いは何ですか?
主に SoC(プロセッサ性能)や、バッテリー容量(4200mAh vs 6000mAh)、重量(188.6g vs 195.5g)などのスペックに違いがあります。比較表にて詳細な仕様をご確認ください。

