徹底比較レポート
moto g05 VS OPPO A3 5G
| スペック | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.7インチ |
| ディスプレイ | 1612x720 (HD+) | HD+(1604×720) |
| リフレッシュレート | 90Hz | 120Hz |
| 重さ | 188.8g | 187g |
| 大きさ | 75.98 x 165.67 x 8.17 mm | 76 x 166 x 7.7 mm |
| SoC | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Dimensity 6300 |
| Antutuスコア(参考) | 約26万点 | 約43万点 |
| RAM/ROM | 8GB / 128GB | 4GB / 128GB |
| OS | Android 15 | ColorOS 14(based on Android™ 14) |
| バッテリー | 5200mAh | 5100mAh |
| カメラ | アウト:5000万画素(F値1.8) イン:約800万画素 (f/2.0) | アウト:[広角] 約5000万画素 (F値1.8) [深度] 約200万画素 (F値2.4) イン:約800万画素(F値2.0) |
| おサイフケータイ | × | ○ |
| 防水・防塵 | IP52 | IPX4、IP5X |
| SIMスロット | nano / nano 2枚 | nano / nano / eSIM 3枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | - | 5G : n1/3/28/41/77/78 |
| 4Gバンド | LTE:B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 | 4G FDD LTE : Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28 |
| 対応回線(目安) | ドコモ: ○ au: ○ ソフトバンク: ○ 楽天: ○ | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ |
| 発売日 | 2025-3-14 | 2024年12月12日 |
| 通常価格 | - | - |
| 公式サイト | - | - |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを読み込んでいます。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
IIJmioの最新キャンペーンを見る
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
💰
格安SIM 価格比較表
価格データを読み込み中...
| 格安SIM | moto g05 | OPPO A3 5G |
|---|---|---|
| IIJmio | 2,480円 (8GB / 128GB) | 32,800円 (4GB / 128GB) |
| mineo | 10,010円 (8GB / 128GB) | 28,512円 (4GB / 128GB) |
| NUROモバイル | - | - |
| UQモバイル | - | - |
| Y!mobile | - | 21,888円 (4GB / 128GB) |
| イオンモバイル | - | - |
| LIBMO | 1,790円 (8GB / 128GB) | 1,790円 (4GB / 128GB) |
| QTモバイル | - | - |
| 楽天モバイル | - | 22,001円 (4GB / 128GB) |
🔥
良く閲覧されている関連記事
💡
この比較のよくある質問 (FAQ)
Q.moto g05 と OPPO A3 5G はどちらがおすすめですか?
用途や重視するポイントによって異なります。Antutuスコア(処理性能)は moto g05 が260675点、OPPO A3 5G が428365点です。コスパやカメラ性能、おサイフケータイの有無なども比較して、ご自身の用途に合ったものをお選びください。
Q.乗り換え(MNP)でお得に買えるのはどこですか?
現時点では、格安SIMの「IIJmio」などへ他社からの乗り換え(MNP)と同時に端末を購入することで、大幅な割引が適用されて最安値クラスになることが多いです。キャンペーン内容は時期によって変わるため、最新の価格表をご確認ください。
Q.moto g05 と OPPO A3 5G の決定的な違いは何ですか?
主に SoC(プロセッサ性能)や、バッテリー容量(5200mAh vs 5100mAh)、重量(188.8g vs 187g)などのスペックに違いがあります。比較表にて詳細な仕様をご確認ください。

