徹底比較レポート
Galaxy Z Flip7 VS ROG Phone 9
| スペック | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.9(サブ:約4.1インチ)インチ | 6.78インチ |
| ディスプレイ | メイン:約6.9インチ、2520 x 1080 (FHD+) サブ:約4.1インチ、1048 x 948 | 2400×1080 (フルHD+) |
| リフレッシュレート | 120Hz | 1~120Hz、最大185Hz(最大165Hzに設定可能、Game Genie使用時は185Hzに設定可能) |
| 重さ | 188g | 227g |
| 大きさ | 75.2 x 166.7 x 6.5 mm | 77 x 163.8 x 8.9 mm |
| SoC | Samsung Exynos 2500 | Qualcomm® Snapdragon® 8 Elite(オクタコア) |
| Antutuスコア(参考) | 約205万点 | 約272万点 |
| RAM/ROM | 12GB / 256GB 12GB / 512GB | 12GB / 256GB |
| OS | Android™ 16 | Android™15 |
| バッテリー | 4300mAh | 5800mAh |
| カメラ | アウト:[広角] 約5000万画素 (F値1.8) [超広角] 約1200万画素 (F値2.2) イン:約1000万画素 (F値2.2) | アウト:5000万画素 広角カメラ (35mm換算:23.8mm相当/F値1.9) 1300万画素 超広角カメラ (35mm換算:12.7mm相当) 500万画素 マクロカメラ イン:3200万画素カメラ(35mm換算:22mm相当/F値2.05) |
| おサイフケータイ | ○ | ○ |
| 防水・防塵 | IPX8、IP4X | IPX8、IP6X |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 | nano / nano / eSIM 3枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | 5G:n1/3/5/28/40/41/66/77/78/79 | 5G NR:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 |
| 4Gバンド | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B66 |
| 対応回線(目安) | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ |
| 発売日 | 2025-10-02 | 2025-06-13 |
| 通常価格 | - | - |
| 公式サイト | - | - |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを読み込んでいます。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
IIJmioの最新キャンペーンを見る
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
🔥
良く閲覧されている関連記事
💡
この比較のよくある質問 (FAQ)
Q.Galaxy Z Flip7 と ROG Phone 9 はどちらがおすすめですか?
用途や重視するポイントによって異なります。Antutuスコア(処理性能)は Galaxy Z Flip7 が2047807点、ROG Phone 9 が2721951点です。コスパやカメラ性能、おサイフケータイの有無なども比較して、ご自身の用途に合ったものをお選びください。
Q.乗り換え(MNP)でお得に買えるのはどこですか?
現時点では、格安SIMの「IIJmio」などへ他社からの乗り換え(MNP)と同時に端末を購入することで、大幅な割引が適用されて最安値クラスになることが多いです。キャンペーン内容は時期によって変わるため、最新の価格表をご確認ください。
Q.Galaxy Z Flip7 と ROG Phone 9 の決定的な違いは何ですか?
主に SoC(プロセッサ性能)や、バッテリー容量(4300mAh vs 5800mAh)、重量(188g vs 227g)などのスペックに違いがあります。比較表にて詳細な仕様をご確認ください。

