徹底比較レポート
AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット VS Xiaomi 15
| スペック | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.36インチ |
| ディスプレイ | 1440×3120(Quad HD+) | 2670×1200 |
| リフレッシュレート | 1~240Hz可変駆動 | 最大120Hz |
| 重さ | 229g | 191g |
| 大きさ | 78 x 162 x 9.3 mm | 71.2 x 152.3 x 8.08 mm |
| SoC | Snapdragon® 8s Gen 3 Mobile Platform | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| Antutuスコア(参考) | 約148万点 | 約272万点 |
| RAM/ROM | 12GB / 512GB | 12GB / 256GB 12GB / 512GB |
| OS | Android™ 14 | Android™ 15ベースのXiaomi HyperOS 2.0 |
| バッテリー | 5000mAh | 5240mAh |
| カメラ | アウト:標準カメラ:有効画素数 約5030万画素 1/0.98インチ F値1.8 光学式手ブレ補正(OIS) 広角カメラ:有効画素数 約5030万画素 F値2.2 望遠カメラ:有効画素数 約5030万画素1/1.56インチ F値2.6 光学手ブレ補正(OIS) イン:有効画素数 約5030万画素 F値2.2 | アウト:約5000万画素 ライカ23mmメインカメラ f/1.62 約5000万画素 ライカ60mmフローティング望遠カメラ f/2.0 約5000万画素 ライカ14mm超広角カメラ f/2.2 イン:約3200万画素 f/2.0 |
| おサイフケータイ | ○ | × |
| 防水・防塵 | IPX5/8、IP6X | IP68 |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 | nano / nano / eSIM 3枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | n1/3/5/7/28/38/40/41/66/77/78/79 | 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 |
| 4Gバンド | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/20/21/28/38/39/40/41/42/66 | 4G:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/48/66 |
| 対応回線(目安) | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ |
| 発売日 | 2024年12月5日 | 2025-04-01 |
| 通常価格 | - | - |
| 公式サイト | - | - |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを読み込んでいます。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
IIJmioの最新キャンペーンを見る
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
🔥
良く閲覧されている関連記事
💡
この比較のよくある質問 (FAQ)
Q.AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット と Xiaomi 15 はどちらがおすすめですか?
用途や重視するポイントによって異なります。Antutuスコア(処理性能)は AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット が1478090点、Xiaomi 15 が2721951点です。コスパやカメラ性能、おサイフケータイの有無なども比較して、ご自身の用途に合ったものをお選びください。
Q.乗り換え(MNP)でお得に買えるのはどこですか?
現時点では、格安SIMの「IIJmio」などへ他社からの乗り換え(MNP)と同時に端末を購入することで、大幅な割引が適用されて最安値クラスになることが多いです。キャンペーン内容は時期によって変わるため、最新の価格表をご確認ください。
Q.AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット と Xiaomi 15 の決定的な違いは何ですか?
主に SoC(プロセッサ性能)や、バッテリー容量(5000mAh vs 5240mAh)、重量(229g vs 191g)などのスペックに違いがあります。比較表にて詳細な仕様をご確認ください。

