徹底比較レポート
AQUOS R10 VS POCO X8 Pro Max
| スペック | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5インチ | 6.83インチ OLED (1.5K) |
| ディスプレイ | 2340×1080(FHD+) | 1.5K |
| リフレッシュレート | 1~240Hz可変駆動<br>* なめらかハイスピード表示およびゲーミングメニューの登録ゲーム設定をONにしたアプリでは毎秒120回の表示更新に連動して間に黒画面を挿入し、OFF時(毎秒60回表示状態が変化)の4倍の毎秒240回の表示状態の変化を実現。アプリケーション側の仕様により、4倍速(240Hz)表示にならない場合があります。 | 最大120Hz |
| 重さ | 197g | 218g |
| 大きさ | 75 x 156 x 8.9 mm | 77.9 x 162.9 x 8.2 mm |
| SoC | Snapdragon® 7+ Gen 3 Mobile Platform | MediaTek Dimensity 9500s |
| Antutuスコア(参考) | 約100万点 | 約330万点 |
| RAM/ROM | 12GB / 256GB 12GB / 512GB | 12GB / 256GB 12GB / 512GB |
| OS | Android™ 15 | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16 ベース) |
| バッテリー | 5000mAh | 8500mAh |
| カメラ | アウト:標準:約5030万画素 F値1.9 1/1.55インチセンサー HEKTOR レンズ 全画素PDAF対応 広角:約5030万画素 F値2.2 PDAF対応 イン:約5030万画素 F値2.2 PDAF対応 | アウト:5000万画素 (Light Fusion 600, F1.5, OIS) 800万画素 (超広角, F2.2) イン:2000万画素 |
| おサイフケータイ | ○ | × |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 | nano / nano または eSIM 2枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | 国内5G NR(sub6):n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79 | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/2/48 |
| 4Gバンド | 国内4G LTE(FDD-LTE):B1 / B3 / B8 / B11 / B18 / B19 / B21 / B28 | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66 |
| 対応回線(目安) | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ |
| 発売日 | 2025-07-10 | 2026年3月17日 |
| 通常価格 | - | - |
| 公式サイト | - | 開く |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを読み込んでいます。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
IIJmioの最新キャンペーンを見る
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
🔥
良く閲覧されている関連記事
💡
この比較のよくある質問 (FAQ)
Q.AQUOS R10 と POCO X8 Pro Max はどちらがおすすめですか?
用途や重視するポイントによって異なります。Antutuスコア(処理性能)は AQUOS R10 が1000000点、POCO X8 Pro Max が3298445点です。コスパやカメラ性能、おサイフケータイの有無なども比較して、ご自身の用途に合ったものをお選びください。
Q.乗り換え(MNP)でお得に買えるのはどこですか?
現時点では、格安SIMの「IIJmio」などへ他社からの乗り換え(MNP)と同時に端末を購入することで、大幅な割引が適用されて最安値クラスになることが多いです。キャンペーン内容は時期によって変わるため、最新の価格表をご確認ください。
Q.AQUOS R10 と POCO X8 Pro Max の決定的な違いは何ですか?
主に SoC(プロセッサ性能)や、バッテリー容量(5000mAh vs 8500mAh)、重量(197g vs 218g)などのスペックに違いがあります。比較表にて詳細な仕様をご確認ください。

